Конечная стоимость работ по ремонту и обслуживанию квадроциклов на базе мастерской рассчитывается исходя из стоимости нормочаса, которая составляет:
Ремонт квадроцклов | 1000руб н/ч |
Ремонт детских квадроциклов (кубатурой до 250 кб см) | 800 руб н/ч |
Продолжительность работ сильно варьируется в зависимости от модели квадроцикла, его состояния (крепежных гаек и болтов и проч.) и сложности проводимых работ. Стоимость работ для ориентира приведена в таблице ниже.
ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ATV | ||
1 | Диагностика неисправности квадроцикла | от 1200 руб |
2 | Слесарные работы | от 2000 руб |
3 | Малярные работы (за 1 деталь квадроцикла) | от 1500 руб |
3 | Протяжка квадроцикла | от 1000 руб |
4 | Ремонт пластика квадроцикла (за 1 см) | от 50 руб |
5 | Установка гусениц на квадроцикл | от 7000 руб |
6 | Ремонт и перетяжка сидений квадроцикла | от 1000 руб |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ КВАДРОЦИКЛА ATV | ||
1 | Замена крышки ГБЦ | от 1300 руб |
2 | Замена масла двигателя квадроцикла | от 700 руб |
3 | Замена ручного стартера | от 500 руб |
4 | Замена сальника с правой крышки картера двигателя | от 2200 руб |
5 | Замена ЦПГ без снятия двигателя | от 8500 руб |
6 | Кап ремонт (ДВС) со снятием | от 9500 руб |
7 | КПП отдельно от ДВС | от 11000 руб |
8 | Регулировка клапанов ДВС | от 2500 руб |
9 | Ремонтные работы со снятием крышки ДВС | от 1200 руб |
РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | ||
1 | Замена воздушного фильтра | от 400 руб |
2 | Замена карбюратора/регулировка | от 1500 руб |
3 | Замена топливного шланга | 400 руб |
4 | Замена топливного бака/топливного крана | 500 руб |
6 | Замена троса акселератора | 500 руб |
7 | Промывка/регулировка карбюратора | от 1600 руб |
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ | ||
1 | Замена масла редуктора квадроцикла | от 700 руб |
2 | Замена амортизатора квадроцикла (1 шт.) | от 500 руб |
3 | Ремонт вариатора квадроцикла | от 1600 руб |
4 | Замена тормозных колодок/супорта квадроцикла | от 400 руб |
5 | Замена карданного вала | от 1700 руб |
6 | Замена поворотного кулака | от 2800 руб |
7 | Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав | от 1200 руб |
8 | Замена редуктора квадроцикла | от 1900 руб |
9 | Замена ремня вариатора квадроцикла | от 1700 руб |
10 | Замена рулевой тяги квадроцикла | от 1200 руб |
11 | Замена сцепления квадроцикла | от 3300 руб |
12 | Замена шаровой опоры при снятом колесе | от 1200 руб |
13 | Капремонт редуктора | от 4500 руб |
14 | Прокачка тормозов квадроцикла/замена жидкости 1 контур | от 500 руб |
15 | Замена цепи и звезд | от 2300 руб |
16 | Регулировка натяжения цепи | 500 руб |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
1 | Диагностика электропроводки | от 1200 руб |
2 | Замена катушки зажигания/коммутатора/стартера/свечи | от 400 руб |
3 | Замена сервопривода | от 1200 руб |
4 | Замена электростартера | от 1300 руб |
5 | Зарядка и диагностика АКБ. | от 500 |
6 | Ремонт генератора | от 300 руб |
7 | С/У, зарядка АКБ | от 400 руб |
Сервисный центр «АвтоИмперия» — профессиональный ремонт квадроциклов в Екатеринбурге и Свердловской области!